<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Excellence Blog &#187; lean</title>
	<atom:link href="http://blog.lenz-consult.com/tag/lean/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lenz-consult.com</link>
	<description>Excellence in Management u. Unternehmensentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neue Sichtweisen statt Betriebsblindheit</title>
		<link>http://blog.lenz-consult.com/2010/05/neue-sichtweisen-statt-betriebsblindheit/</link>
		<comments>http://blog.lenz-consult.com/2010/05/neue-sichtweisen-statt-betriebsblindheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günter Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[KVP/Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[lean production]]></category>
		<category><![CDATA[kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[neue Sichtweisen]]></category>
		<category><![CDATA[Wertstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lenz-consult.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Letztere ist zwar verständlich und leider oft anzutreffen, auf Dauer aber für jedes Unternehmen gefährlich. Denn jedes Unternehmen lebt davon, dass es laufend Optimierungspotentiale erkennt und schnell realisiert.  Ein kürzlich in einem mittelständischem Industriebetrieb von mir gecoachtes Projekt zur Prozessoptimierung hat den Mitarbeitern geholfen, neue Sichtweisen einzunehmen, und viele Jahre allgemein anerkannte Annahmen in Frage zu stellen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Letztere ist zwar verständlich und leider oft anzutreffen, auf Dauer aber für jedes Unternehmen gefährlich. Denn jedes Unternehmen lebt davon, dass es laufend Optimierungspotentiale erkennt und schnell realisiert.  Ein kürzlich in einem mittelständischem Industriebetrieb von mir gecoachtes Projekt zur Prozessoptimierung hat den Mitarbeitern geholfen, neue Sichtweisen einzunehmen, und viele Jahre allgemein anerkannte Annahmen in Frage zu stellen. Methoden aus dem <a href="http://www.lenz-consult.com/kompetenzen/kvp.html" target="_blank">Kaizen</a>-Werkzeugkasten, dem <a href="http://www.lenz-consult.com/kompetenzen/schlanke-produktion.html" target="_blank">Lean Management</a>, und die Wertstromanalyse helfen Mitarbeitenden ganz entscheidend, einen neuen Blick auf bekannte Tatsachen zu werden. Und vielleicht radikal umzudenken! So auch die Erfahrung in diesem KMU: die Produktionslinie kann nur ganz anders organsiert werden, mit kürzerer Durchlaufzeit, viel höherer Flexibiliät, und Reduktion der Bestände!</p>
<div class="shr-publisher-148"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.lenz-consult.com%2F2010%2F05%2Fneue-sichtweisen-statt-betriebsblindheit%2F' data-shr_title='Neue+Sichtweisen+statt+Betriebsblindheit'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.lenz-consult.com%2F2010%2F05%2Fneue-sichtweisen-statt-betriebsblindheit%2F' data-shr_title='Neue+Sichtweisen+statt+Betriebsblindheit'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lenz-consult.com/2010/05/neue-sichtweisen-statt-betriebsblindheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5S &#8211; Basis von Lean Production</title>
		<link>http://blog.lenz-consult.com/2010/02/5s-basis-von-lean-production/</link>
		<comments>http://blog.lenz-consult.com/2010/02/5s-basis-von-lean-production/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günter Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[KVP/Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[lean production]]></category>
		<category><![CDATA[5A]]></category>
		<category><![CDATA[5S]]></category>
		<category><![CDATA[kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lenz-consult.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Ich führe dzt. in 2 produzierenden Firmen den 5S- (im deutschsprachigen Raum auch 5A-) Ansatz des Lean Managements ein. 5S ist die Basis jeder Lean Production!  Wenn schon die Arbeitsplätze nicht guten Qualitätsstandards entsprechen, wie soll dann Qualität produziert werden, und eine schlanke Produktion mit den Elementen wie one-piece-flow, Wertstromdesign, Kanban etc. realisiert werden? Auf YouTube [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Ich führe dzt. in 2 produzierenden Firmen den 5S- (im deutschsprachigen Raum auch 5A-) Ansatz des Lean Managements ein. 5S ist die Basis jeder Lean Production!  Wenn schon die Arbeitsplätze nicht guten Qualitätsstandards entsprechen, wie soll dann Qualität produziert werden, und eine schlanke Produktion mit den Elementen wie one-piece-flow, Wertstromdesign, Kanban etc. realisiert werden? Auf YouTube habe ich gute Einführungen in den 5S-Ansatz gefunden &#8211; empfehlenswert für Einsteiger!</p>
<ul>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=c0Q-xaYior0&amp;feature=related">gediegene Einführung in 5S</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=nHutkkfUpDs&amp;feature=related">Beispiele für5S bei Toyota &#8211; auch im Büro</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=wbDMNa-4PSk&amp;NR=1" target="_blank">einige Beispiele des Toyota Produktionssystems</a></li>
</ul>
<div class="shr-publisher-72"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.lenz-consult.com%2F2010%2F02%2F5s-basis-von-lean-production%2F' data-shr_title='5S+-+Basis+von+Lean+Production'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.lenz-consult.com%2F2010%2F02%2F5s-basis-von-lean-production%2F' data-shr_title='5S+-+Basis+von+Lean+Production'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lenz-consult.com/2010/02/5s-basis-von-lean-production/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

