<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Excellence Blog &#187; Presencing</title>
	<atom:link href="http://blog.lenz-consult.com/tag/presencing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lenz-consult.com</link>
	<description>Excellence in Management u. Unternehmensentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Changeinstrument für alle Ebenen</title>
		<link>http://blog.lenz-consult.com/2011/09/391/</link>
		<comments>http://blog.lenz-consult.com/2011/09/391/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 15:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günter Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Management / OE]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Presencing]]></category>
		<category><![CDATA[Scharmer]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lenz-consult.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Vor einer Woche führte ich zusammen mit einer Kollegin 25 Kunden bzw. Geschäftspartner im Rahmen eines Tagesseminar in Presencing bzw. d. &#8220;Theorie U&#8221; ein. Das Echo auf unsere Einladung war also sehr groß! Das ist kein Wunder, denn auch Führungskräfte und Experten, welche Presencing nicht/wenig kennen, erkennen wohl intuitiv das enorme Potential darin. Was mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><span style="color: #000000;">Vor einer Woche führte </span>ich zusammen mit einer Kollegin 25 Kunden bzw. Geschäftspartner im Rahmen eines<a href="http://www.lenz-consult.com/component/option,com_eventlist/Itemid,83/id,25/view,details/" target="_blank"> Tagesseminar in Presencing</a> bzw. d. &#8220;Theorie U&#8221; ein. Das Echo auf unsere Einladung war also sehr groß! Das ist kein Wunder, denn auch Führungskräfte und Experten, welche Presencing nicht/wenig kennen, erkennen wohl intuitiv das enorme Potential darin.</p>
<p>Was mich unter anderem an Presencing fasziniert, ist die Anwendungsmöglichkeit auf <strong><span style="color: #000000;">allen 4 relevanten Ebenen:</span></strong></p>
<ul>
<li>Individuum</li>
<li>Gruppe, Team</li>
<li>Organisation, Unternehmen</li>
<li>Gesellschaft.</li>
</ul>
<p>D.h. mit <strong>EINEM Ansatz </strong>für Veränderung, Entwicklung und Innovation ist Zukunftsgestaltung für alle 4 Bereiche möglich! Und: diese &#8220;soziale Technik&#8221; ist wirklich <strong>durchgängig </strong>entwickelt, und theoretisch bzw. durch Forschungsergebnisse gut begründet. Der Einsatzbereich erstreckt sich vom <strong>Coaching </strong>(Stunden) über <strong>Teamentwicklung</strong> (Wochen) bis hin zu komplexen <strong>Changeprozessen </strong>(Monate).</p>
<div id="__ss_9488892" style="width: 425px;">Hier eine Präsentation, ein &#8220;Crash Kurs&#8221; zur Theorie U:</div>
<div style="width: 425px;"><strong> </strong><object id="__sse9488892" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=theorieu-110930095639-phpapp01&amp;stripped_title=theorie-u-9488892&amp;userName=lenzco" /><param name="name" value="__sse9488892" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse9488892" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=theorieu-110930095639-phpapp01&amp;stripped_title=theorie-u-9488892&amp;userName=lenzco" name="__sse9488892" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div id="__ss_9488892" style="width: 425px;">
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/lenzco">Günter Lenz</a>.</div>
</div>
<p>2012 biete ich mit meiner Kollegin einen <strong>vierteiligen Weiterbildungsweg an: <a href="http://lenz-consult.com/images/just_u_it.pdf" target="_blank">Just U it</a>.</strong></p>
<div class="shr-publisher-391"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.lenz-consult.com%2F2011%2F09%2F391%2F' data-shr_title='Changeinstrument+f%C3%BCr+alle+Ebenen'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.lenz-consult.com%2F2011%2F09%2F391%2F' data-shr_title='Changeinstrument+f%C3%BCr+alle+Ebenen'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lenz-consult.com/2011/09/391/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einführung in die Theorie U</title>
		<link>http://blog.lenz-consult.com/2010/04/einfuhrung-in-die-theorie-u/</link>
		<comments>http://blog.lenz-consult.com/2010/04/einfuhrung-in-die-theorie-u/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günter Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Management / OE]]></category>
		<category><![CDATA[Presencing]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lenz-consult.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der Vorstellung seines bahnbrechenden Buches &#8220;Theorie U&#8221; hat C.O. Scharmer einen Vortrag gehalten, der sehr sehens/hörenswert ist, und auf Deutsch gehalten wurde. Man erfährt hier aus erster Hand und sehr kompakt die wichtigsten Elemente dieser Management- und Gesellschaftstheorie sowie &#8220;sozialen Technik&#8221;, die für alle Führungskräfte und Change Experten ein Muss ist! www.youtube.com/watch?v=BaaUTHyYeMk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Anlässlich der Vorstellung seines bahnbrechenden Buches &#8220;Theorie U&#8221; hat C.O. Scharmer einen Vortrag gehalten, der sehr sehens/hörenswert ist, und auf Deutsch gehalten wurde. Man erfährt hier aus erster Hand und sehr kompakt die wichtigsten Elemente dieser Management- und Gesellschaftstheorie sowie &#8220;sozialen Technik&#8221;, die für alle Führungskräfte und Change Experten ein Muss ist!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=BaaUTHyYeMk">www.youtube.com/watch?v=BaaUTHyYeMk</a></p>
<div class="shr-publisher-113"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.lenz-consult.com%2F2010%2F04%2Feinfuhrung-in-die-theorie-u%2F' data-shr_title='Einf%C3%BChrung+in+die+Theorie+U'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.lenz-consult.com%2F2010%2F04%2Feinfuhrung-in-die-theorie-u%2F' data-shr_title='Einf%C3%BChrung+in+die+Theorie+U'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lenz-consult.com/2010/04/einfuhrung-in-die-theorie-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team- und Prozessentwicklung mit dem &#8220;U&#8221;</title>
		<link>http://blog.lenz-consult.com/2010/03/team-und-prozessentwicklung-mit-dem-u/</link>
		<comments>http://blog.lenz-consult.com/2010/03/team-und-prozessentwicklung-mit-dem-u/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günter Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Management / OE]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Presencing]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Teamentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[U-Prozedur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lenz-consult.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon in diesem Blog und in Newslettern mehrfach dokumentiert, eignet sich die U-Prozedur nach F. Glasl hervorragend, um Prozesse/Abläufe ganzheitlich zu verbessern. Kürzlich durfte ich in einem Produktionsunternehmen mit mehreren Teams an der kombinierten Team- und Prozessentwicklung arbeiten. Das ist das große Potential der U-Prozedur: technisch-instrumentelle Abläufe mit kulturellen und &#8220;sozialen&#8221; Fragestellungen zu verbinden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Wie schon in diesem Blog und in <a href="http://www.lenz-consult.com/newsletter/geheime-spielregeln-veraendern.html" target="_blank">Newslettern</a> mehrfach dokumentiert, eignet sich die <strong>U-Prozedur nach F. Glasl</strong> hervorragend, um Prozesse/Abläufe ganzheitlich zu verbessern. Kürzlich durfte ich in einem Produktionsunternehmen mit mehreren Teams an der kombinierten Team- und Prozessentwicklung arbeiten. Das ist das große Potential der U-Prozedur: technisch-instrumentelle Abläufe mit kulturellen und &#8220;sozialen&#8221; Fragestellungen zu verbinden, und so nachhaltige Wirkung zu erzielen!<br />
 &gt;&gt; <a href="http://edutechwiki.unige.ch/en/Theory_U" target="_blank">Ein Wiki-Überblick zur U-Prozedur.</a> Interessant auch, dass in diesem Wiki-Artikel die Verbindung zur <a href="http://www.presencing.com" target="_blank">Theory U</a> von C.O. Scharmer hergestellt wird &#8211; keine Wunder, die Methoden und deren Hintergründe gehen ja in die gleiche Richtung.  Hat jemand mit den beiden Ansätzen praktische Erfahrungen?</p>
<div class="shr-publisher-110"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.lenz-consult.com%2F2010%2F03%2Fteam-und-prozessentwicklung-mit-dem-u%2F' data-shr_title='Team-+und+Prozessentwicklung+mit+dem+%22U%22'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.lenz-consult.com%2F2010%2F03%2Fteam-und-prozessentwicklung-mit-dem-u%2F' data-shr_title='Team-+und+Prozessentwicklung+mit+dem+%22U%22'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lenz-consult.com/2010/03/team-und-prozessentwicklung-mit-dem-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Essenz von Presencing</title>
		<link>http://blog.lenz-consult.com/2010/03/die-essenz-von-presencing/</link>
		<comments>http://blog.lenz-consult.com/2010/03/die-essenz-von-presencing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günter Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Management / OE]]></category>
		<category><![CDATA[Presencing]]></category>
		<category><![CDATA[Theory U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lenz-consult.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Habe auf der Website des Presencing-Instituts ein Video v. C.O. Scharmer, dem &#8220;Erfinder&#8221; (Entdecker?) von Presencing bzw. der &#8220;Theorie U&#8221; gefunden. Ideal für den Einstieg in das Thema des Change Managements auf Basis der Theorie U! Mit der Theory U hat Scharmer (und Kollegen) einen Change-Ansatz entwickelt, der wohl seinesgleichen sucht.  Anderes relevantes Posting. httpv://www.youtube.com/watch?v=7lUyGBBcdJY&#38;feature=player_embedded]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Habe auf der Website des Presencing-Instituts ein Video v. C.O. Scharmer, dem &#8220;Erfinder&#8221; (Entdecker?) von Presencing bzw. der &#8220;Theorie U&#8221; gefunden. Ideal für den Einstieg in das Thema des Change Managements auf Basis der Theorie U! Mit der Theory U hat Scharmer (und Kollegen) einen Change-Ansatz entwickelt, der wohl seinesgleichen sucht.  <a href="http://blog.lenz-consult.com/2010/02/global-classroom-mit-senge-schein-scharmer/">Anderes relevantes Posting.</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=7lUyGBBcdJY&amp;feature=player_embedded">httpv://www.youtube.com/watch?v=7lUyGBBcdJY&amp;feature=player_embedded</a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=7lUyGBBcdJY&amp;feature=player_embedded"></a></p>
<div class="shr-publisher-81"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.lenz-consult.com%2F2010%2F03%2Fdie-essenz-von-presencing%2F' data-shr_title='Die+Essenz+von+Presencing'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.lenz-consult.com%2F2010%2F03%2Fdie-essenz-von-presencing%2F' data-shr_title='Die+Essenz+von+Presencing'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lenz-consult.com/2010/03/die-essenz-von-presencing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Classroom mit Senge, Schein, Scharmer</title>
		<link>http://blog.lenz-consult.com/2010/02/global-classroom-mit-senge-schein-scharmer/</link>
		<comments>http://blog.lenz-consult.com/2010/02/global-classroom-mit-senge-schein-scharmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günter Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Management / OE]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Presencing]]></category>
		<category><![CDATA[Scharmer]]></category>
		<category><![CDATA[Schein]]></category>
		<category><![CDATA[Senge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lenz-consult.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Das Prescencing Institute bietet ab April ein sensationelles Angebot für alle an Change Management / OE Interessierten: den Global Classroom mit Größen wie P. Senge, E. Schein, C.O. Scharmer! Zu festgelegten Zeiten kann man online den Ausführungen der drei Pioniere neuer Change-Ansätze folgen, und das ganze natürlich interaktiv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Das Prescencing Institute bietet ab April ein sensationelles Angebot für alle an Change Management / OE Interessierten: den <a href="http://presencing.com/capacitybuilding/globalclassroom.shtml" target="_blank">Global Classroom</a> mit Größen wie P. Senge, E. Schein, C.O. Scharmer! Zu festgelegten Zeiten kann man online den Ausführungen der drei Pioniere neuer Change-Ansätze folgen, und das ganze natürlich interaktiv.</p>
<div class="shr-publisher-71"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.lenz-consult.com%2F2010%2F02%2Fglobal-classroom-mit-senge-schein-scharmer%2F' data-shr_title='Global+Classroom+mit+Senge%2C+Schein%2C+Scharmer'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.lenz-consult.com%2F2010%2F02%2Fglobal-classroom-mit-senge-schein-scharmer%2F' data-shr_title='Global+Classroom+mit+Senge%2C+Schein%2C+Scharmer'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lenz-consult.com/2010/02/global-classroom-mit-senge-schein-scharmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presencing</title>
		<link>http://blog.lenz-consult.com/2010/01/presencing/</link>
		<comments>http://blog.lenz-consult.com/2010/01/presencing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günter Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Management / OE]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Presencing]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lenz-consult.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[In der Führungs– und Managementforschung gibt es einen blinden Fleck: obwohl wir viel darüber wissen, was Führungsräfte tun und welche Prozesse sie benutzen, ist die wichtigste Dimension effektiver Führung weitestgehend unerforscht: der Ursprung menschlicher Handlungen, die innere Quelle, aus der die Handlungen in die Wirklichkeit kommen. Der Erfolg einer Intervention ist abhängig von der inneren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>In der Führungs– und Managementforschung gibt es einen <em>blinden Fleck</em>: obwohl wir viel darüber wissen, was Führungsräfte tun und welche Prozesse sie benutzen, ist die wichtigste Dimension effektiver Führung weitestgehend unerforscht: der Ursprung menschlicher Handlungen, die<em> innere Quelle</em>, aus der die Handlungen in die Wirklichkeit kommen. <strong>Der Erfolg einer Intervention ist abhängig von der inneren Verfassung des Handelnden</strong>. „In dem Ausmaß, in dem es uns gelingt, unsere [innere] Aufmerksamkeitsstruktur und ihre Quelle zu sehen, können wir das [äußere] System verändern.&#8221; &#8211; <em>Claus. O. Scharmer</em> (Prof. am MIT). Diese Quelle hat Scharmer aufgespürt, und eine durchgängige Theorie (&gt;&gt; „<a href="http://www.presencing.com/presencing-theoryu/">Theorie U</a>“) und praktische Methode (&gt;&gt; „<a href="http://www.ioev.de/pdf/Scharmer_Kaeufer.pdf">Presencing</a>“) entwickelt, die für Führung, Personal– und Organisationsentwicklung großen Nutzen bringt. Strategie– und Innovationsprojekte, organisationale Veränderungen und Teamentwicklungen werden so viel nachhaltiger wirksam.</p>
<p>Ich entwickle gerade ein Einführungsseminar zu Presencing. Unter <a href="http://www.lenz-consult.eu/index.php?option=com_eventlist&amp;view=eventlist&amp;Itemid=83" target="_blank">Events </a>wird die Ausschreibung in den nächsten Wochen zu finden sein.</p>
<div class="shr-publisher-49"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.lenz-consult.com%2F2010%2F01%2Fpresencing%2F' data-shr_title='Presencing'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.lenz-consult.com%2F2010%2F01%2Fpresencing%2F' data-shr_title='Presencing'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lenz-consult.com/2010/01/presencing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

