<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Excellence Blog &#187; U-Prozedur</title>
	<atom:link href="http://blog.lenz-consult.com/tag/u-prozedur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lenz-consult.com</link>
	<description>Excellence in Management u. Unternehmensentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Team- und Prozessentwicklung mit dem &#8220;U&#8221;</title>
		<link>http://blog.lenz-consult.com/2010/03/team-und-prozessentwicklung-mit-dem-u/</link>
		<comments>http://blog.lenz-consult.com/2010/03/team-und-prozessentwicklung-mit-dem-u/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günter Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Management / OE]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Presencing]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Teamentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[U-Prozedur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lenz-consult.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon in diesem Blog und in Newslettern mehrfach dokumentiert, eignet sich die U-Prozedur nach F. Glasl hervorragend, um Prozesse/Abläufe ganzheitlich zu verbessern. Kürzlich durfte ich in einem Produktionsunternehmen mit mehreren Teams an der kombinierten Team- und Prozessentwicklung arbeiten. Das ist das große Potential der U-Prozedur: technisch-instrumentelle Abläufe mit kulturellen und &#8220;sozialen&#8221; Fragestellungen zu verbinden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Wie schon in diesem Blog und in <a href="http://www.lenz-consult.com/newsletter/geheime-spielregeln-veraendern.html" target="_blank">Newslettern</a> mehrfach dokumentiert, eignet sich die <strong>U-Prozedur nach F. Glasl</strong> hervorragend, um Prozesse/Abläufe ganzheitlich zu verbessern. Kürzlich durfte ich in einem Produktionsunternehmen mit mehreren Teams an der kombinierten Team- und Prozessentwicklung arbeiten. Das ist das große Potential der U-Prozedur: technisch-instrumentelle Abläufe mit kulturellen und &#8220;sozialen&#8221; Fragestellungen zu verbinden, und so nachhaltige Wirkung zu erzielen!<br />
 &gt;&gt; <a href="http://edutechwiki.unige.ch/en/Theory_U" target="_blank">Ein Wiki-Überblick zur U-Prozedur.</a> Interessant auch, dass in diesem Wiki-Artikel die Verbindung zur <a href="http://www.presencing.com" target="_blank">Theory U</a> von C.O. Scharmer hergestellt wird &#8211; keine Wunder, die Methoden und deren Hintergründe gehen ja in die gleiche Richtung.  Hat jemand mit den beiden Ansätzen praktische Erfahrungen?</p>
<div class="shr-publisher-110"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.lenz-consult.com%2F2010%2F03%2Fteam-und-prozessentwicklung-mit-dem-u%2F' data-shr_title='Team-+und+Prozessentwicklung+mit+dem+%22U%22'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.lenz-consult.com%2F2010%2F03%2Fteam-und-prozessentwicklung-mit-dem-u%2F' data-shr_title='Team-+und+Prozessentwicklung+mit+dem+%22U%22'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lenz-consult.com/2010/03/team-und-prozessentwicklung-mit-dem-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U-Prozedur: nachhaltige Prozessoptimierung</title>
		<link>http://blog.lenz-consult.com/2010/02/u-prozedur-nachhaltige-prozessoptimierung/</link>
		<comments>http://blog.lenz-consult.com/2010/02/u-prozedur-nachhaltige-prozessoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günter Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Management / OE]]></category>
		<category><![CDATA[QM und Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[U-Prozedur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lenz-consult.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Ich moderierte kürzlich bei einem Industrieunternehmen einen Workshop mit der U-Prozedur nach F. Glas (meinem OE-Lehrer). Damit können Prozess nachhaltig verändert und optimiert werden! Oft bleibt die &#8220;Prozessoptimierung&#8221; ja im technisch-instrumentellen Ablauf stecken, und berücksichtigt persönliche, soziale und unternehmenskulturelle Fakten zuwenig. Das ist der große Vorteil der U-Prozedur gegenüber mehr &#8220;technischen&#8221; Ansätzen! Gibt es Erfahrungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Ich moderierte kürzlich bei einem Industrieunternehmen einen Workshop mit der<a href="http://www.lenz-consult.eu/newsletter/geheime-spielregeln-veraendern.html" target="_blank"> U-Prozedur </a>nach F. Glas (meinem OE-Lehrer). Damit können Prozess nachhaltig verändert und optimiert werden! Oft bleibt die &#8220;Prozessoptimierung&#8221; ja im technisch-instrumentellen Ablauf stecken, und berücksichtigt persönliche, soziale und unternehmenskulturelle Fakten zuwenig. Das ist der große Vorteil der U-Prozedur gegenüber mehr &#8220;technischen&#8221; Ansätzen! Gibt es Erfahrungen mit der U-Prozedur oder ähnlichen Instrumenten?</p>
<div class="shr-publisher-79"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.lenz-consult.com%2F2010%2F02%2Fu-prozedur-nachhaltige-prozessoptimierung%2F' data-shr_title='U-Prozedur%3A+nachhaltige+Prozessoptimierung'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.lenz-consult.com%2F2010%2F02%2Fu-prozedur-nachhaltige-prozessoptimierung%2F' data-shr_title='U-Prozedur%3A+nachhaltige+Prozessoptimierung'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lenz-consult.com/2010/02/u-prozedur-nachhaltige-prozessoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

